| T PLUS | |
|---|---|
| 03/10/25 | $2616.69994 |
| 01 Día | -0.58 % |
| 7 Días | -0.17 % |
| 30 Días | 0.43 % |
| 365 Días | 1.97 % |
| 2025 | -19.39 % |
Todos nuestros Fondos
| T MIX | |
|---|---|
| 03/10/25 | $861.202757 |
| 01 Día | 0.59 % |
| 7 Días | 0.78 % |
| 30 Días | 4.44 % |
| 365 Días | 36.04 % |
| 2025 | 24.80 % |
| T RENTA | |
|---|---|
| 03/10/25 | $767.268908 |
| 01 Día | -0.82 % |
| 7 Días | 4.07 % |
| 30 Días | 5.20 % |
| 365 Días | 31.48 % |
| 2025 | 23.19 % |
| T PYMES | |
|---|---|
| 03/10/25 | $56.587844 |
| 01 Día | 0.13 % |
| 7 Días | 0.71 % |
| 30 Días | 3.33 % |
| 365 Días | 38.09 % |
| 2025 | 26.37 % |
| T GLOBAL | |
|---|---|
| 03/10/25 | $392.87991 |
| 01 Día | 0.47 % |
| 7 Días | 2.74 % |
| 30 Días | 5.89 % |
| 365 Días | 36.43 % |
| 2025 | 25.75 % |