T PLUS | |
---|---|
07/11/24 | $2733.349957 |
01 Día | 3.43 % |
7 Días | 5.76 % |
30 Días | 7.51 % |
365 Días | 167.04 % |
2024 | 67.93 % |
Todos nuestros Fondos
T MIX | |
---|---|
07/11/24 | $659.468134 |
01 Día | 0.14 % |
7 Días | 1.06 % |
30 Días | 3.57 % |
365 Días | 124.53 % |
2024 | 50.11 % |
T RENTA | |
---|---|
07/11/24 | $593.081016 |
01 Día | -0.08 % |
7 Días | 1.38 % |
30 Días | 1.97 % |
365 Días | 127.19 % |
2024 | 43.38 % |
T PYMES | |
---|---|
07/11/24 | $42.552812 |
01 Día | 0.22 % |
7 Días | 0.88 % |
30 Días | 3.40 % |
365 Días | 98.62 % |
2024 | 59.60 % |
T GLOBAL | |
---|---|
07/11/24 | $291.786488 |
01 Día | -0.25 % |
7 Días | 2.06 % |
30 Días | 1.53 % |
365 Días | 112.56 % |
2024 | 50.06 % |