T PLUS | |
---|---|
21/03/25 | $3139.014052 |
01 Día | 2.03 % |
7 Días | 4.16 % |
30 Días | 0.81 % |
365 Días | 64.61 % |
2025 | -3.31 % |
Todos nuestros Fondos
T MIX | |
---|---|
21/03/25 | $733.088256 |
01 Día | 0.25 % |
7 Días | 0.32 % |
30 Días | 1.80 % |
365 Días | 48.50 % |
2025 | 6.24 % |
T RENTA | |
---|---|
21/03/25 | $664.241408 |
01 Día | 0.17 % |
7 Días | 1.46 % |
30 Días | 2.53 % |
365 Días | 42.91 % |
2025 | 6.65 % |
T PYMES | |
---|---|
21/03/25 | $48.23499 |
01 Día | 0.10 % |
7 Días | 0.53 % |
30 Días | 2.27 % |
365 Días | 52.69 % |
2025 | 7.72 % |
T GLOBAL | |
---|---|
21/03/25 | $336.016059 |
01 Día | -0.08 % |
7 Días | 3.00 % |
30 Días | 4.29 % |
365 Días | 50.42 % |
2025 | 7.55 % |